12/14
+2 rispetto a ieri
cloud.solarcloud.it
+2 rispetto a ieri
+8.6% ultimo intervallo
Aggiornato 12 sec fa
1 critico · 2 warning
Infrastruttura
Fleet overview
| Impianto | Stato | Potenza AC | Energia oggi | Inverter online | Ultimo aggiornamento | Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-PLANT-0001Stabilimento Nord | Online | 2.84 kW | 18.4 kWh | 4 / 4 | 12 sec fa | 0 |
| SC-PLANT-0002Magazzino Est | Warning | 1.92 kW | 11.2 kWh | 3 / 4 | 24 sec fa | 1 |
| SC-PLANT-0003Retail Parma | Online | 5.41 kW | 31.7 kWh | 2 / 2 | 9 sec fa | 0 |
| SC-PLANT-0004Hub Logistico Sud | Offline | 0.00 kW | 0.0 kWh | 0 / 3 | 7 min fa | 2 |
| SC-PLANT-0005Centro Servizi | Online | 7.62 kW | 43.5 kWh | 5 / 5 | 15 sec fa | 0 |
| SC-PLANT-0006Officina Ovest | Warning | 3.11 kW | 22.3 kWh | 2 / 3 | 31 sec fa | 1 |
Trend
Energia
Snapshot